물지금

바다 수온 관측 지점

39개 지점 · 9월 29일 오후 05:49 수집 · 한국시간

지점관측값관측 시각
강릉 강원 강릉시23.6 °C9. 29. 17:30
거제 가배24.2 °C9. 29. 17:30
거제 일운24.4 °C9. 29. 17:30
고성 가진22.8 °C9. 29. 17:30
고흥 소록도24.9 °C9. 29. 17:30
구룡포 하정23.5 °C9. 29. 17:30
군산 신시도23.4 °C9. 29. 17:30
기장 부산 기장군24.0 °C9. 29. 17:30
남해 강진24.8 °C9. 29. 17:30
남해 미조25.3 °C9. 29. 17:30
목포 전남 목포시24.4 °C9. 29. 17:30
백령도20.1 °C9. 29. 17:30
보령 소도23.1 °C9. 29. 17:30
삼척23.9 °C9. 29. 17:30
서산 지곡22.4 °C9. 29. 17:30
서산 창리24.3 °C9. 29. 17:30
서제주23.0 °C9. 29. 17:30
양양23.7 °C9. 29. 17:30
여수 신월24.7 °C9. 29. 17:30
영덕23.9 °C9. 29. 17:30
완도 가교24.9 °C9. 29. 17:30
완도 감목24.8 °C9. 29. 17:30
완도 금일24.8 °C9. 29. 17:30
완도 노화도24.5 °C9. 29. 17:30
완도 동백24.8 °C9. 29. 17:30
완도 망남24.5 °C9. 29. 17:30
완도 백도24.3 °C9. 29. 17:30
완도 일정24.8 °C9. 29. 17:30
완도 청산24.2 °C9. 29. 17:30
태안 고남23.2 °C9. 29. 17:30
태안 대야도24.0 °C9. 29. 17:30
태안 파도리21.5 °C9. 29. 17:30
통영 비산도24.6 °C9. 29. 17:30
통영 사량25.3 °C9. 29. 17:30
통영 수월24.8 °C9. 29. 17:30
통영 영운24.7 °C9. 29. 17:30
통영 풍화24.8 °C9. 29. 17:30
통영 학림24.5 °C9. 29. 17:30
해남 임하23.6 °C9. 29. 17:30

품질 처리 전 관측 자료입니다. 관측값은 예보나 현장 안전 판단을 대신하지 않습니다.